Die ARGO in Zahlen
Type: | Sailing Yacht ( Ketsch ) |
Model: | Beaufort 16 |
Hersteller: | Societe d’etude de carene |
Refit: | 2013 |
Baujahr: | 1975 |
Kojen: | 6 |
Nasszellen/Toiletten: | 2 |
Länge: | 55 Fuß / 17 Meter |
Ankerkette: | 100 Meter |
Tankinhalt Wasser: | 1200 Liter |
Motor: | Perkins |
Leistung: | 90 PS |
Verbrauch: | 10 Liter/Stunde |
Tankinhalt Diesel: | 600 Liter |
Stromerzeugung: | sep. Generator |
Sicherheit | |
Rettungsinsel | EPIRB |
Notpinne | 2. Anker |
Navigation | |
Radar | AIS |
Autopilot | MMSI 211237950 |
Videos von der Bootssuche