Die ARGO in Zahlen
| Type: | Sailing Yacht ( Ketsch ) |
| Model: | Beaufort 16 |
| Hersteller: | Societe d’etude de carene |
| Refit: | 2013 |
| Baujahr: | 1975 |
| Kojen: | 6 |
| Nasszellen/Toiletten: | 2 |
| Länge: | 55 Fuß / 16,65 Meter |
| Ankerkette: | 100 Meter |
| Tankinhalt Wasser: | 840 Liter |
| Motor: | Perkins |
| Leistung: | 90 PS |
| Verbrauch: | 5 Liter/Stunde |
| Tankinhalt Diesel: | 250-300 Liter |
| Stromerzeugung: | Solar (Bald auch Wind) |
| Sicherheit | |
| Rettungsinsel | 8 Pesonen, neu in 2020 |
| EPIRB | Ja |
| Notpinne | Ja |
| Navigation | |
| AIS | Aktiv |
| MMSI | 211237950 |
| Autopilot | Ja (Garmin) |
Videos von der Bootssuche




